UWV heeft vandaag een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor de tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In de cijfers blijken dat veel bedrijven minder steun nodig hebben of zelfs helemaal niet, op een aantal uitzonderingen na. Redenen hiervoor zijn verschillend, de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) was in de zomer waarin bijvoorbeeld veel horecabedrijven weer geopend waren.
De tweede ronde loonsteun had wat andere voorwaarden dan de eerste. Bedrijven hoefden in de tweede ronde steun niet meer altijd een boete te betalen als ze personeel zouden ontslaan. Volgens het kabinet konden ontslagen niet meer in alle gevallen voorkomen worden. Omdat de crisis langer duurde moesten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden, en daar horen ook ontslagen bij, was de gedachte.
De NOW is een subsidie. De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens. Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken.
De bedragen die in deze lijst genoemd staan zijn voorschotten; het gaat om 80 procent van het verwachte subsidiebedrag. Dat uiteindelijke subsidiebedrag staat nog niet vast. Bedrijven hebben dit geld gekregen op basis van hun eigen inschatting van hun omzetdaling in deze periode. Het kan zijn dat het meeviel, of juist tegenviel. Dat wordt achteraf verrekend.
Vanaf april 2021 begint die definitieve afrekening. Wanneer al deze bedrijven precies weten hoeveel geld ze tegoed hebben of terug moeten betalen is nog onduidelijk.
De derde ronde loonsteun is inmiddels ook ingegaan. Sinds afgelopen maandag kunnen bedrijven daar een beroep op doen.
Lijst per plaats op alfabet
Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER LINDE STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | € 39.096,00 |
AUTOSCHADEBEDRIJF GROEN B.V. | STEENWIJK | € 48.300,00 |
BRETECH ROESTVAST STAAL B.V. | STEENWIJK | € 27.592,00 |
CONSTRUCTIEBEDRIJF TI-JO STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | € 35.376,00 |
DATAWATT B.V. | STEENWIJK | € 106.500,00 |
DE HEREN VAN DE RECHTER B.V. | STEENWIJK | € 36.188,00 |
G. HELLINGA B.V. | STEENWIJK | € 139.564,00 |
HENGST FOOTWEAR B.V. | STEENWIJK | € 96.928,00 |
HET ORGANISATIETEAM B.V. | STEENWIJK | € 9.992,00 |
HOREQUIP B.V. | STEENWIJK | € 120.792,00 |
IJSBEER ENERGIE EUROPA B.V.. | STEENWIJK | € 31.844,00 |
IJSBEER ENERGIE GREEN POWER B.V. | STEENWIJK | € 39.672,00 |
IPDK VERKERK B.V. | STEENWIJK | € 30.752,00 |
J.K. PROJECTS B.V. | STEENWIJK | € 140.140,00 |
J.K. TRANSPORT SUPPLY B.V. | STEENWIJK | € 845.516,00 |
KAPSALON ELINA B.V. | STEENWIJK | € 1.436,00 |
KIEKEBELT AUTO TOTAAL B.V. | STEENWIJK | € 12.172,00 |
KLANTENMARKT B.V. | STEENWIJK | € 8.052,00 |
KNOL | STEENWIJK | € 2.280,00 |
LM CONCEPT UN LIMITED | STEENWIJK | € 2.316,00 |
MACHINEFABRIEK BOS STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | € 89.904,00 |
MODEHUIS KETEL B.V. | STEENWIJK | € 1.520,00 |
OFFSHORE MARINE CONTRACTORS B.V. | STEENWIJK | € 45.756,00 |
POLLARD JACHTBOUW B.V. | STEENWIJK | € 24.208,00 |
REBITICKS B.V. | STEENWIJK | € 9.776,00 |
REGISTER HOLLAND B.V. | STEENWIJK | € 63.608,00 |
ROSE | STEENWIJK | € 1.044,00 |
SCHUTTE TOURS B.V. | STEENWIJK | € 36.080,00 |
SPORTVERENIGING S.V. STEENWIJKERWOLD | STEENWIJKERWOLD | € 1.828,00 |
STICHTING BEHEER MFC STEENWIJKERWOLD | STEENWIJKERWOLD | € 1.800,00 |
STICHTING DE MEENTHE | STEENWIJK | € 81.148,00 |
STICHTING KRINGLOOPWINKELS STEENWIJK EN OMGEVING | STEENWIJK | € 38.296,00 |
STICHTING SPORTSERVICE STEENWIJKERLAND | STEENWIJK | € 46.092,00 |
TAXI OOST STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | € 10.292,00 |
V.O.F. HUISMAN KANTOORMACHINESERVICE | STEENWIJK | € 1.448,00 |
V.O.F. RACKET CENTRUM STEENWIJK | TUK | € 4.888,00 |
V.O.F. SHANGHAI | STEENWIJK | € 10.396,00 |
V.O.F. TEN OEVER MODE VOOR MANNEN STEENWIJK | STEENWIJK | € 2.208,00 |
V-IPD VERKERK B.V. | STEENWIJK | € 107.592,00 |
VISSCHER SPORT BEHEER B.V. | STEENWIJK | € 8.164,00 |
VOETBALVERENIGING STEENWIJKER BOYS | STEENWIJK | € 1.916,00 |
WAGTEVELD | STEENWIJK | € 10.900,00 |
WONINGINRICHTING J.KRUIDER B.V. | STEENWIJK | € 22.868,00 |
ZANDBERGEN | STEENWIJK | € 23.748,00 |
NOVAC VOF | TUK | € 12.484,00 |
V.O.F. "HET VULLENDE BUIKJE" | TUK | € 21.912,00 |
VEENSTRA EN DE RUITER B.V. | TUK | € 25.892,00 |
VERBEEK | TUK | € 1.728,00 |
BOSLOOPER | TUK | € 5.996,00 |
Giethoorn
CHEN | GIETHOORN | € 820,00 |
CHINEES RESTAURANT GIETHOORN B.V. | GIETHOORN | € 20.272,00 |
DAFALLA MOHAMMED MUKHTAR | GIETHOORN | € 6.660,00 |
DE GRACHTHOF B.V. | GIETHOORN | € 47.468,00 |
GIETHOORN RECLAME & PROMOTIE B.V. | GIETHOORN | € 8.568,00 |
HAMABA B.V. | GIETHOORN | € 31.440,00 |
KEIZER | GIETHOORN | € 3.928,00 |
KLEIN | GIETHOORN | € 24.360,00 |
SCANDIWOOD B.V. | GIETHOORN | € 7.904,00 |
THE TRAVEL CLUB B.V. | GIETHOORN | € 193.188,00 |
THE TRAVEL CLUB REISBUREAU B.V. | GIETHOORN | € 95.940,00 |
V.O.F. CAFE RESTAURANT DE RIETSTULP | GIETHOORN | € 39.468,00 |
V.O.F. DE OTTERSKOOI | GIETHOORN | € 23.204,00 |
V.O.F. HOLLANDS VENETIE | GIETHOORN | € 18.592,00 |
V.O.F. SMIT'S PAVILJOEN | GIETHOORN | € 6.160,00 |
V.O.F. VENICE GIETHOORN | GIETHOORN | € 6.712,00 |
VREDENBURG | GIETHOORN | € 2.324,00 |
Oldemarkt
AUTO RAGGERS HEERENVEEN B.V. | OLDEMARKT | € 9.240,00 |
BOR ELECTRONICS B.V. | OLDEMARKT | € 41.432,00 |
CANOY | OLDEMARKT | € 10.228,00 |
GRAAF | OLDEMARKT | € 1.900,00 |
Kuinre
OPG LINTING | KUINRE | € 8.944,00 |
POSTMA | KUINRE | € 2.528,00 |
Wanneperveen
HUISMAN | WANNEPERVEEN | € 18.004,00 |
M.J. DE BOER MATERIEEL B.V. | WANNEPERVEEN | € 12.388,00 |
STEAK & RIBHOUSE BIG TEXAS | WANNEPERVEEN | € 212,00 |
V.O.F. GARAGEBEDRIJF TER HORST | WANNEPERVEEN | € 11.052,00 |
V.O.F. PAVILJOEN 'T WIEDE | WANNEPERVEEN | € 19.896,00 |
AANNEMERSBEDRIJF INFRA M.J. DE BOER B.V. | WANNEPERVEEN | € 11.152,00 |
APG HOORN | WANNEPERVEEN | € 2.304,00 |
Vollenhove
AUTOBEDRIJF GROEN B.V. | VOLLENHOVE | € 14.492,00 |
CARMENNA B.V. | VOLLENHOVE | € 2.920,00 |
CORRECT UITZENDGROEP B.V. | VOLLENHOVE | € 40.096,00 |
HOLWEG | VOLLENHOVE | € 11.452,00 |
HUISMAN SHIPYARD HOLDING B.V. | VOLLENHOVE | € 8.076,00 |
AUTOBEDRIJF GROEN B.V. | VOLLENHOVE | €17.862,00 |
ROYAL HUISMAN SHIPYARD B.V. | VOLLENHOVE | €671.556,00 |
INTERCHEMA B.V. | VOLLENHOVE | € 13.400,00 |
KWAKMAN | VOLLENHOVE | € 26.704,00 |
ROYAL HUISMAN SHIPYARD B.V. | VOLLENHOVE | € 984.496,00 |
STADSPALEIS HOTEL OLDRUITENBORGH B.V. | VOLLENHOVE | € 6.356,00 |
TANDARTSENPRAKTIJK VOLLENHOVE B.V. | VOLLENHOVE | € 41.628,00 |
TEUNIS MIEDEMA HANDEL EN DIENSTVERLENING B.V. | VOLLENHOVE | € 7.616,00 |
V.O.F. PARTY SERVICE BAR EETHUIS SAANTJE | VOLLENHOVE | € 9.128,00 |
V.O.F. ZALENCENTRUM DE BURGHT VOLLENHOVE | VOLLENHOVE | € 5.984,00 |
WICHERSON SPECIAL PRODUCTS B.V. | VOLLENHOVE | € 25.364,00 |
A de VRIES | VOLLENHOVE | € 5.332,00 |
AANNEMINGSBEDRIJF EN HANDELSONDER- NEMING VINKE, BREDERWIEDE B.V. | VOLLENHOVE | € 24.460,00 |
Andere dorpskernen
BOREG B.V. | BLOKZIJL | € 25.504,00 |
DET INTERNATIONAL B.V. | BLOKZIJL | € 3.068,00 |
ELZINGA | BLOKZIJL | € 7.075,00 |
BREVU HOLDING B.V. | SINT JANSKLOOSTER | € 2.636,00 |
KUIJPERS | SINT JANSKLOOSTER | € 10.452,00 |
MEIJER | SINT JANSKLOOSTER | € 4.452,00 |
AWN WICHGERS | BELT SCHUTSLOOT | € 9.236,00 |