Bijna 140.000 bedrijven in Nederland hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling, een noodhulpregeling voor ondernemers die last hadden van een substantieel omzetverlies door de coronacrisis. Hierin kregen zij een voorschot voor de tegemoetkoming in loonkosten.
Het UWV, die de aanvragen behandelden heeft een lijst openbaar gemaakt van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling die gold van maart tot en met mei.
Binnen Steenwijkerland zijn enkele tientallen aanvragen gedaan en gehonoreerd. Grote uitschieters zijn Royal Huisman in Vollenhove die € 671.556 ontving, transportbedrijf Jan Krediet in Steenwijk die € 610.947 aan steun kreeg, Hometeam die in Steenwijk gevestigd zit ontving € 266.160 en ook Rabotheater de Meenthe ontving € 201.888 aan steun.
Lijst per plaats
Steenwijk/Tuk/Steenwijkerwold
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
JK TRANSPORT SUPPLY B.V. | STEENWIJK | €610.947,00 |
HOMETEAM B.V. | STEENWIJK | €266.160,00 |
STICHTING DE MEENTHE | STEENWIJK | €201.888,00 |
STICHTING SPORTSERVICE STEENWIJKERLAND | STEENWIJK | €133.566,00 |
HENGST FOOTWEAR B.V. | STEENWIJK | €121.341,00 |
POLY NEDERLAND HANDELSMAATSCHAPPIJ B.V. | STEENWIJK | €109.707,00 |
KORS HOOGWERKSYSTEMEN B.V. | STEENWIJK | €104.121,00 |
JK PROJECTS B.V. | STEENWIJK | €103.473,00 |
V-IPD VERKERK B.V. | STEENWIJK | €98.256,00 |
MACHINEFABRIEK BOS STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €93.627,00 |
HOREQUIP B.V. | STEENWIJK | €92.160,00 |
STICHTING KRINGLOOPWINKELS STEENWIJK EN OMGEVING | TUK | €80.790,00 |
DE HEREN VAN DE RECHTER B.V. | STEENWIJK | €76.635,00 |
VREDENBURG STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €74.562,00 |
AUTOSCHADEBEDRIJF GROEN B.V. | STEENWIJK | €65.892,00 |
BRASSERIE ZUS EN ZO B.V. | STEENWIJK | €59.031,00 |
MCDONALD'S STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €48.525,00 |
WARENHUIS A.W. PIEST STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €44.850,00 |
BIJZONDERDRUK B.V. | STEENWIJK | €42.090,00 |
CONSTRUCTIEBEDRIJF TI-JO STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €42.069,00 |
E.DE BOER EN ZN.AANNEMERSBEDRIJF B.V | STEENWIJK | €39.261,00 |
TAXI OOST STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €37.428,00 |
RUBITECH HOLDING B.V. | STEENWIJK | €36.783,00 |
TANDARTSPRAKTIJK STEENWIJKERDIEP LLP | STEENWIJK | €34.302,00 |
SCHUTTE TOURS B.V. | STEENWIJK | €34.293,00 |
OFFSHORE MARINE CONTRACTORS B.V. | STEENWIJK | €33.864,00 |
WAGTEVELD | STEENWIJK | €33.822,00 |
V.O.F. HERENKAPSALON DE BARBIER | STEENWIJK | €32.157,00 |
AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER LINDE STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €30.003,00 |
IPDK VERKERK B.V. | STEENWIJK | €29.295,00 |
ZANDBERGEN | STEENWIJK | €28.557,00 |
IJSBEER ENERGIE GREEN POWER B.V. | STEENWIJK | €27.630,00 |
BRETECH ROESTVAST STAAL B.V. | STEENWIJK | €26.073,00 |
V.O.F. SHANGHAI | STEENWIJK | €25.029,00 |
M MATTIJSSEN | STEENWIJK | €23.151,00 |
WONINGINRICHTING J.KRUIDER B.V. | STEENWIJK | €22.758,00 |
IJSBEER ENERGIE EUROPA B.V. | STEENWIJK | €22.176,00 |
STARRENBURG STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €20.826,00 |
COPPEN | STEENWIJK | €20.370,00 |
VOGELS | STEENWIJK | €19.824,00 |
WEERRIBBEN ZUIVEL BOTER B.V. | STEENWIJK | €19.335,00 |
S MAXIMOV | STEENWIJK | €19.200,00 |
STICHTING WATERRECREATIE STEENWIJKERLAND | BLOKZIJL | €18.177,00 |
HET ORGANISATIETEAM B.V. | STEENWIJK | €17.973,00 |
DUTCH PARADISE B.V. | STEENWIJK | €17.673,00 |
KIEKEBELT AUTO TOTAAL B.V. | STEENWIJK | €16.437,00 |
REBITICKS B.V. | STEENWIJK | €16.341,00 |
ACES B.V. | STEENWIJK | €16.326,00 |
V.O.F. VERKEERSSCHOOL ATTENT | STEENWIJK | €15.831,00 |
LINCOTECH B.V. | STEENWIJK | €15.117,00 |
V.O.F. SOCIAL MEDIA HULP | STEENWIJK | €14.823,00 |
SCHOO | STEENWIJK | €14.442,00 |
V.O.F. HUISMAN BEDDEN | STEENWIJK | €14.172,00 |
AKIN | STEENWIJK | €13.293,00 |
V.O.F. SPORTINN STEENWIJK | STEENWIJK | €12.426,00 |
MAATSCHAP FYSIO WOLDMEENTHE | STEENWIJK | €12.420,00 |
GERAHAM B.V. | STEENWIJK | €12.282,00 |
AUTOBEDRIJF MATTER STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €11.220,00 |
AVANTY STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €10.887,00 |
V.O.F. MODEHUIS J.DE VRIES | STEENWIJK | €10.761,00 |
VISSCHER SPORT BEHEER B.V. | STEENWIJK | €10.557,00 |
V.O.F. GEZELLIG BLOEMEN & LIFESTYLE | STEENWIJK | €10.350,00 |
V.O.F. ARA AUTO MOBILITY CENTER | STEENWIJK | €10.305,00 |
MODEHUIS KETEL B.V. | STEENWIJK | €9.693,00 |
STOFFEERDERIJ CALYPSO B.V. | STEENWIJK | €8.454,00 |
VAN VOSSEN JACHTBOUW B.V. | STEENWIJK | €8.445,00 |
V.O.F. JUWELIER MAAS | STEENWIJK | €8.391,00 |
V.O.F. AMERICAN STEAKHOUSE TENNESSEE | STEENWIJK | €7.731,00 |
V.O.F. DE BOER TRANSMISSIES | STEENWIJK | €6.759,00 |
DEURWAARDERSKANTOOR BUSSCHER V.O.F. | STEENWIJK | €6.642,00 |
SCHURER | STEENWIJK | €6.612,00 |
WARENHUIS PIEST NIEUWLEUSEN B.V. | STEENWIJK | €6.240,00 |
TANDARTSPRAKTIJK H. VAN HUIZEN V.O.F. | STEENWIJK | €5.943,00 |
SMELT | STEENWIJK | €5.730,00 |
V.O.F. RACKET CENTRUM STEENWIJK | TUK | €5.688,00 |
AUTORECYCLING GEBROEDERS PRINS STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €5.643,00 |
TENBRINCK | STEENWIJK | €5.517,00 |
OLDENBEEK | STEENWIJK | €5.448,00 |
V.O.F. TEN OEVER MODE VOOR MANNEN STEENWIJK | STEENWIJK | €5.433,00 |
V.O.F. BAAS-VAN DEN AKKER | STEENWIJK | €5.412,00 |
V.O.F. BAAS-VAN DEN AKKER | STEENWIJK | €5.157,00 |
KHUMSRIMOOL | STEENWIJK | €5.070,00 |
KAPSALON ELINA B.V. | STEENWIJK | €4.440,00 |
ABDELLA | STEENWIJK | €4.212,00 |
OOST | STEENWIJK | €3.807,00 |
NV Waijenberg-BUHER | STEENWIJK | €3.789,00 |
KLANTENMARKT B.V. | STEENWIJK | €3.780,00 |
HETTEMA | STEENWIJK | €3.669,00 |
JONG | STEENWIJK | €3.561,00 |
ZIJLSTRA | STEENWIJK | €3.486,00 |
TANDARTSPRAKTIJK STEENWIJKERDIEP LLP | STEENWIJK | €3.336,00 |
SPORTVERENIGING S.V. STEENWIJKERWOLD | STEENWIJKERWOLD | €3.297,00 |
| | |
TRUCKWASH STEENWIJK B.V. | STEENWIJK | €3.198,00 |
MEEL | STEENWIJK | €3.132,00 |
STARRENBURG | STEENWIJK | €3.123,00 |
V.O.F. SERVICESTATION VAN STEENWIJK | EMMEN | €2.772,00 |
KNOL | STEENWIJK | €2.724,00 |
VOETBALVERENIGING STEENWIJKER BOYS | STEENWIJK | €2.595,00 |
LANGE | STEENWIJKERWOLD | €2.568,00 |
RIJNVIS | STEENWIJK | €2.463,00 |
STICHTING BEHEER MFC STEENWIJKERWOLD | STEENWIJKERWOLD | €2.385,00 |
VOS | STEENWIJK | €2.067,00 |
OOSTENBRINK | STEENWIJK | €2.022,00 |
MCL van der Walle-VERHOOG | STEENWIJK | €1.788,00 |
BAKKERIJ MUIS V.O.F. | STEENWIJKERWOLD | €1.758,00 |
POOLOVEREENKOMST B. HEIDA EN E.M. KAMPS | STEENWIJK | €1.689,00 |
DAM | STEENWIJK | €1.599,00 |
UNITY INTERNATIONAL B.V. | STEENWIJK | €1.551,00 |
GROEN | STEENWIJK | €1.539,00 |
BONAPARTE | STEENWIJK | €1.473,00 |
HARMSMA | STEENWIJK | €1.449,00 |
VOETBALVERENIGING STEENWIJK | STEENWIJK | €1.431,00 |
V.O.F. HUISMAN KANTOORMACHINESERVICE | STEENWIJK | €1.344,00 |
ROSE | STEENWIJK | €1.305,00 |
V.O.F. BOWLINGCENTRUM STEENWIJK | TUK | €1.161,00 |
DOLSTRA | STEENWIJK | €1.101,00 |
DAAN | STEENWIJKERWOLD | €450,00 |
HASSAN | STEENWIJK | €426,00 |
Oldemarkt
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
METAALBEDRIJF J. POMPSTRA B.V. | OLDEMARKT | €50.892,00 |
BOR ELECTRONICS B.V. | OLDEMARKT | €32.928,00 |
CANOY | OLDEMARKT | €15.138,00 |
AUTO RAGGERS HEERENVEEN B.V. | OLDEMARKT | €11.079,00 |
WATER WORLD ELECTRONICS B.V. | OLDEMARKT | €5.214,00 |
E. OOSTERGA V.O.F. | OLDEMARKT | €4.269,00 |
BOELENS | OLDEMARKT | €3.948,00 |
VEENSTRA | OLDEMARKT | €3.873,00 |
NOORD | OLDEMARKT | €3.819,00 |
V.O.F. DOUMA-HOOMOEDT | OLDEMARKT | €2.568,00 |
DRS. L. LOPEZ B.V. | OLDEMARKT | €2.475,00 |
WEN | OLDEMARKT | €1.962,00 |
MULDER | OLDEMARKT | €1.605,00 |
GRAAF | OLDEMARKT | €1.323,00 |
DSJ Rijnierse-HELMANTEL | OLDEMARKT | €1.071,00 |
Blokzijl
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
BOREG B.V. | BLOKZIJL | €68.883,00 |
HORECA-EXPLOITATIE TOLNER V.O.F. BLOKZIJL | BLOKZIJL | €66.960,00 |
V.O.F.FIRMA GEERTIEN | BLOKZIJL | €53.982,00 |
WOUTERS VLEESVERWERKING B.V. | BLOKZIJL | €49.374,00 |
V.O.F. KAATJE | BLOKZIJL | €46.029,00 |
STICHTING WATERRECREATIE STEENWIJKERLAND | BLOKZIJL | €18.177,00 |
ROSKAM EN KLAVER BLOKZIJL B.V. | BLOKZIJL | €17.616,00 |
TOPPERS4JOBS B.V. | BLOKZIJL | €16.170,00 |
RECREATIEONDERNEMING "DE KALKOVEN" B.V. | BLOKZIJL | €13.953,00 |
SLUISZICHT BLOKZIJL B.V. | BLOKZIJL | €8.406,00 |
EGTEN | BLOKZIJL | €7.203,00 |
VEENSTRA | BLOKZIJL | €4.203,00 |
V.O.F. RESTAURANT GARE DU NORD | BLOKZIJL | €2.613,00 |
Giethoorn
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
THE TRAVEL CLUB B.V. | GIETHOORN | €122.079,00 |
THE TRAVEL CLUB REISBUREAU B.V. | GIETHOORN | €78.417,00 |
SMIT GIETHOORN B.V. | GIETHOORN | €63.648,00 |
DE GRACHTHOF B.V. | GIETHOORN | €57.033,00 |
J.P. PLAY CENTER GIETHOORN B.V. | GIETHOORN | €55.317,00 |
RESTAURANT DE LINDENHOF GIETHOORN B.V. | GIETHOORN | €51.783,00 |
EVENHUIS B.V. | GIETHOORN | €41.469,00 |
V.O.F. CAFE RESTAURANT DE RIETSTULP | GIETHOORN | €36.384,00 |
DE FANFARE B.V. | GIETHOORN | €34.191,00 |
KLEIN | GIETHOORN | €27.897,00 |
V.O.F. RISTORANTE FRATELLI | GIETHOORN | €26.115,00 |
V.O.F. RONDVAART- EN BOTENVERHUUR- BEDRIJF ARENDSHORST | GIETHOORN | €24.447,00 |
V.O.F. THE OLD EARTH | GIETHOORN | €23.496,00 |
V.O.F. DE OTTERSKOOI | GIETHOORN | €22.719,00 |
HAMABA B.V. | GIETHOORN | €21.786,00 |
V.O.F. RESTAURANT 'T ACHTERHUUS | GIETHOORN | €18.933,00 |
KIOSK KOPPERS V.O.F. | GIETHOORN | €18.699,00 |
NEDERLANDS CERTIFICERINGS- EN INSPECTIE INSTITUUT B.V. | GIETHOORN | €16.287,00 |
CHINEES RESTAURANT GIETHOORN B.V. | GIETHOORN | €16.272,00 |
V.O.F. HOLLANDS VENETIE | GIETHOORN | €13.512,00 |
DE WITTE HOEVE B.V. | GIETHOORN | €12.846,00 |
V.O.F. DE BABBELAAR/ZWAANTJE | GIETHOORN | €12.594,00 |
V.O.F. SMIT'S PAVILJOEN | GIETHOORN | €12.231,00 |
ELST | GIETHOORN | €10.488,00 |
KEIZER | GIETHOORN | €9.717,00 |
V.O.F.VISHANDEL GERRITS & DE BOER | GIETHOORN | €9.180,00 |
BOER | GIETHOORN | €8.577,00 |
SMIT | GIETHOORN | €7.743,00 |
DAFALLA MOHAMMED MUKHTAR | GIETHOORN | €7.491,00 |
V.O.F. VENICE GIETHOORN | GIETHOORN | €7.020,00 |
SCANDIWOOD B.V. | GIETHOORN | €6.879,00 |
BONS | GIETHOORN | €6.036,00 |
RECREATIECENTRUM DE KRUUMTE V.O.F. | GIETHOORN | €6.009,00 |
GIETHOORN RECLAME & PROMOTIE B.V. | GIETHOORN | €5.265,00 |
V.O.F. KOLLEN | GIETHOORN | €4.644,00 |
BOS | GIETHOORN | €4.410,00 |
STICHTING KULTURHUS GIETHOORN | GIETHOORN | €3.492,00 |
WOLTMAN | GIETHOORN | €3.423,00 |
V.O.F. DE EETKAMER VAN GIETHOORN | GIETHOORN | €3.279,00 |
VREDENBURG | GIETHOORN | €2.700,00 |
SCHAAP | GIETHOORN | €2.172,00 |
CHEN | GIETHOORN | €1.473,00 |
Wanneperveen
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
V.O.F. AMERICAN STEAKHOUSE & SALOON SILVERADO | WANNEPERVEEN | €35.061,00 |
BELTERWIEDE V.O.F. | WANNEPERVEEN | €24.009,00 |
HUISMAN | WANNEPERVEEN | €23.202,00 |
V.O.F. PAVILJOEN 'T WIEDE | WANNEPERVEEN | €23.001,00 |
V.O.F. GARAGEBEDRIJF TER HORST | WANNEPERVEEN | €12.510,00 |
M.J. DE BOER MATERIEEL B.V. | WANNEPERVEEN | €5.751,00 |
MEIJER | WANNEPERVEEN | €5.259,00 |
BRINKMAN | WANNEPERVEEN | €3.573,00 |
AANNEMERSBEDRIJF INFRA M.J. DE BOER B.V. | WANNEPERVEEN | €3.458,00 |
APG HOORN | WANNEPERVEEN | €1.488,00 |
STEAK & RIBHOUSE BIG TEXAS | WANNEPERVEEN | €567 |
Kuinre
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
OPG LINTING | KUINRE | €18.474,00 |
AUTOBEDRIJF A. MINNAARD V.O.F. | KUINRE | €9.786,00 |
POSTMA | KUINRE | €8.058,00 |
ENGWERDA | KUINRE | €1.812,00 |
LAGEWEG | KUINRE | €708,00 |
Vollenhove
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
ROYAL HUISMAN SHIPYARD B.V. | VOLLENHOVE | €671.556,00 |
TANDARTSENPRAKTIJK VOLLENHOVE B.V. | VOLLENHOVE | €71.493,00 |
LOK INSTALLATIETECHNIEK B.V. | VOLLENHOVE | €26.946,00 |
WICHERSON SPECIAL PRODUCTS B.V. | VOLLENHOVE | €22.848,00 |
AANNEMINGSBEDRIJF EN HANDELSONDER- NEMING VINKE, BREDERWIEDE B.V. | VOLLENHOVE | €18.408,00 |
AUTOBEDRIJF GROEN B.V. | VOLLENHOVE | €17.862,00 |
CORRECT UITZENDGROEP B.V. | VOLLENHOVE | €16.824,00 |
JC VAN VOLLENHOVEN B.V. | ROTTERDAM | €15.882,00 |
HOLWEG | VOLLENHOVE | €14.340,00 |
V.O.F. PARTY SERVICE BAR EETHUIS SAANTJE | VOLLENHOVE | €11.457,00 |
KWAKMAN | VOLLENHOVE | €11.301,00 |
CARMENNA B.V. | VOLLENHOVE | €10.656,00 |
STADSPALEIS HOTEL OLDRUITENBORGH B.V. | VOLLENHOVE | €9.675,00 |
V.O.F. FIRMA WINTERS | VOLLENHOVE | €9.153,00 |
V.O.F. "MEKONG" | VOLLENHOVE | €9.123,00 |
V.O.F. ZALENCENTRUM DE BURGHT VOLLENHOVE | VOLLENHOVE | €8.391,00 |
VERENIGING VIA EENHEID NAAR ONTPLOOIING (V.E.N.O.) | VOLLENHOVE | €6.276,00 |
V.O.F. KONTER-KONTERMAN | VOLLENHOVE | €5.889,00 |
HUISMAN SHIPYARD HOLDING B.V. | VOLLENHOVE | €5.625,00 |
V.O.F. RESTAURANT ROBUUST | VOLLENHOVE | €5.370,00 |
V.O.F.VOOR ANKER | VOLLENHOVE | €5.016,00 |
KLAPPE | VOLLENHOVE | €4.437,00 |
A de VRIES | VOLLENHOVE | €2.787,00 |
LOK | VOLLENHOVE | €2.733,00 |
V.O.F. RIJSCHOOL G.J.DE JONGE | VOLLENHOVE | €2.358,00 |
LINDE | VOLLENHOVE | €1.992,00 |
Overige dorpen
Bedrijf | Vestigingsplaats | Uitbetaald |
WERKSUCCES B.V. | WILLEMSOORD | €28.374,00 |
ASV-SERVICES B.V. | EESVEEN | €4.371,00 |
AANNEMERSBEDRIJF J.DE OLDE B.V. | SINT JANSKLOOSTER | €30.675,00 |
KUIJPERS | SINT JANSKLOOSTER | €22.398,00 |
ROOK | SINT JANSKLOOSTER | €6.810,00 |
VAART | SINT JANSKLOOSTER | €6.192,00 |
MEIJER | SINT JANSKLOOSTER | €4.131,00 |
BREVU HOLDING B.V. | SINT JANSKLOOSTER | €3.174,00 |
RUIGENHOF BED & BREAKFAST VOF | SINT JANSKLOOSTER | €804,00 |
ROTINK MELKTECHNIEK B.V. | OSSENZIJL | €49.821,00 |
DE KLUFT OSSENZIJL B.V. | OSSENZIJL | €26.319,00 |
ROTINK MECHANISATIE OSSENZIJL B.V. | OSSENZIJL | €22.179,00 |
HOLDING OP DE TERP B.V. | OSSENZIJL | €9.774,00 |
V.O.F.EETCAFE RESTAURANT KOLKZICHT | OSSENZIJL | €1.608,00 |
HET RIETERSHUIJS B.V. | KALENBERG | €6.627,00 |
Bron: UWV
Redactionele noot: Onze excuses dat het overzicht niet overzichtelijker getoond kan worden, de technische functionaliteiten lieten dit helaas niet toe.